Manheim Edmonton Truck Auction Results

2019 TOYOTA TUNDRA TRD SPORT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 394 |
Mileage | 14,520 km |
Sold For | $44,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 IFORCE |
2019 RAM 1500 CLASSIC SLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 402 |
Mileage | 7,537 km |
Sold For | $37,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2018 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 127 |
Mileage | 11,892 km |
Sold For | $25,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2018 RAM 1500 SPORT CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 390 |
Mileage | 16,828 km |
Sold For | $40,250 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2018 FORD F150 LARIAT SUPERCREW SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 396 |
Mileage | 24,104 km |
Sold For | $47,500 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Maroon |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 2.7L V6 SMPI DOHC TI-VCT |
2018 RAM 3500 LARAMIE CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 390 |
Mileage | 18,226 km |
Sold For | $57,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Gray |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.7L I-6 FI TDSL HO |
2018 RAM 1500 SPORT CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 401 |
Mileage | 7,386 km |
Sold For | $39,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2018 NISSAN TITAN Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 397 |
Mileage | 29,014 km |
Sold For | $35,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.6L V8 DI DOHC |
2018 FORD F150 XLT Supercrew SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 171 |
Mileage | 62,126 km |
Sold For | $29,000 |
Exterior Colour | Brown |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.0L V8 SMPI DOHC Flex |
2017 RAM 3500HD SLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 556 |
Mileage | 174,162 km |
Sold For | $32,500 |
Exterior Colour | Red |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.7L I-6 FI TDSL HO |
2017 RAM 1500 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 550 |
Mileage | 31,057 km |
Sold For | $22,000 |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2017 RAM 1500 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 551 |
Mileage | 33,899 km |
Sold For | $22,000 |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.6L V6 SMPI DOHC FLEX |
2017 RAM 1500 ST QUAD CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 452 |
Mileage | 4,450 km |
Sold For | $23,500 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Red |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2017 GMC SIERRA 3500 SLT Z-71 CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 142 |
Mileage | 201,043 km |
Sold For | $29,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2017 GMC SIERRA 1500 SLE CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 394 |
Mileage | 106,450 km |
Sold For | $30,500 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI VVT FLEX |
2017 RAM 1500 SPORT CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 393 |
Mileage | 72,119 km |
Sold For | $34,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2017 RAM 1500 OUTDOORSMAN CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 391 |
Mileage | 40,172 km |
Sold For | $26,750 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2017 RAM 1500 ST CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 398 |
Mileage | 37,151 km |
Sold For | $25,000 |
Repo | Yes |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2017 GMC SIERRA 1500 SLE CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 394 |
Mileage | 41,738 km |
Sold For | $33,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Silver |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI VVT FLEX |
2017 RAM 1500 LIMITED CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 400 |
Mileage | 5,692 km |
Sold For | $34,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Silver |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2017 RAM 3500 ST CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 405 |
Mileage | 9,104 km |
Sold For | $44,500 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.7L I-6 FI TDSL HO |
2017 RAM 2500 LARAMIE CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 391 |
Mileage | 57,586 km |
Sold For | $39,000 |
Repo | Yes |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.4L V8 MDS HEMI |
2017 DODGE RAM 1500 SLT QUAD CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 392 |
Mileage | 20,072 km |
Sold For | $22,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Silver |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2017 RAM 1500 REBEL CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 400 |
Mileage | 70,662 km |
Sold For | $32,250 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Gray |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2017 FORD F150 XLT SUPERCREW SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 3 |
Lot # | 254 |
Mileage | 125,355 km |
Sold For | $25,000 |
Exterior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 2.7L V6 SMPI DOHC TI-VCT |
2016 RAM 2500 SLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 562 |
Mileage | 75,742 km |
Sold For | $16,000 |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2016 FORD F350 S/D 4WD CREW CAB XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 553 |
Mileage | 114,476 km |
Sold For | $35,750 |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.7L V8 DI OHC TDSL |
2016 FORD F350 S/D 4WD CREW CAB XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 554 |
Mileage | 99,512 km |
Sold For | $39,250 |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.7L V8 DI OHC TDSL |
2016 FORD F350 S/D XLT CREW CAB LWB SRW 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 552 |
Mileage | 111,978 km |
Sold For | $36,250 |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.7L V8 DI OHC TDSL |
2016 GMC SIERRA 2500 WT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 395 |
Mileage | 114,593 km |
Sold For | $37,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.6L V8 DI DSL T/C |
2016 RAM 1500 QUAD CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 397 |
Mileage | 55,632 km |
Sold For | $20,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | All Wheel |
Engine | 3.6L V6 SMPI DOHC FLEX |
2016 GMC CANYON SLE CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 396 |
Mileage | 71,779 km |
Sold For | $25,750 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.6L V6 SIDI DOHC VVT |
2016 RAM 1500 SPORT QUAD CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 398 |
Mileage | 61,098 km |
Sold For | $29,250 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2016 FORD F150 XLT CRCB 4X4 Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 557 |
Mileage | 106,093 km |
Sold For | $24,000 |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.0L V8 SMPI DOHC FLEX |
2016 TOYOTA TUNDRA SR5 5.7 V8 CREW MAX 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 390 |
Mileage | 52,283 km |
Sold For | $32,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 SMPI DOHC VVT-I |
2016 RAM 1500 OUTDOORSMAN CREW CAB LWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 400 |
Mileage | 77,897 km |
Sold For | $22,500 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2016 RAM 1500 Crew Cab SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 133 |
Mileage | 84,874 km |
Sold For | $14,000 |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT Hemi |
2016 RAM 1500 SPORT CREW CAB LWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 392 |
Mileage | 42,675 km |
Sold For | $32,000 |
Repo | Yes |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2016 FORD F350 S/D CRCB FX4 XLT 2WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 557 |
Mileage | 98,432 km |
Sold For | $22,750 |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 2-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2016 RAM 1500 SPORT CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 398 |
Mileage | 67,240 km |
Sold For | $28,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2016 FORD F350 S/D XLT Crew Cab SWB SRW 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 557 |
Mileage | 101,938 km |
Sold For | $18,000 |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC Flex |
2016 CHEVROLET SILVERADO 2500 HIGH COUNTRY CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 391 |
Mileage | 76,824 km |
Sold For | $42,000 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Brown |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 403 |
Mileage | 46,790 km |
Sold For | $31,500 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI FLEX |
2016 GMC SIERRA 1500 SLE Double Cab SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 45 |
Mileage | 168,029 km |
Sold For | $13,500 |
Exterior Colour | Red |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI VVT Flex |
2016 GMC CANYON SLE CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 399 |
Mileage | 106,009 km |
Sold For | $26,750 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Gray |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 2.8L I-4 DI DOHC TDSL |
2016 GMC SIERRA 1500 SLE Double Cab SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 115 |
Mileage | 168,624 km |
Sold For | $15,500 |
Exterior Colour | Red |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI VVT Flex |
2016 RAM 1500 SLT CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 395 |
Mileage | 119,678 km |
Sold For | $19,250 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2016 GMC SIERRA 1500 SLE Double Cab SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 58 |
Mileage | 168,843 km |
Sold For | $14,750 |
Exterior Colour | Red |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI VVT Flex |
2016 GMC SIERRA 2500 SLE CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 405 |
Mileage | 22,054 km |
Sold For | $52,500 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.6L V8 DI DSL T/C |
2016 FORD F350 S/D LARIAT CREW CAB SWB SRW 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 3 |
Lot # | 250 |
Mileage | 227,142 km |
Sold For | $26,500 |
Exterior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.7L V8 DI OHC TDSL |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 133 |
Mileage | 198,333 km |
Sold For | $19,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 134 |
Mileage | 220,402 km |
Sold For | $17,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 552 |
Mileage | 146,584 km |
Sold For | $19,000 |
Exterior Colour | Gray |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.0L V8 SMPI DOHC FLEX |
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 LT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 135 |
Mileage | 155,304 km |
Sold For | $21,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 136 |
Mileage | 184,093 km |
Sold For | $16,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 Z71 SLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 137 |
Mileage | 174,145 km |
Sold For | $25,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 149 |
Mileage | 207,148 km |
Sold For | $17,300 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 146 |
Mileage | 137,732 km |
Sold For | $25,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 RAM 1500 LARAMIE CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 275 |
Mileage | 72,878 km |
Sold For | $26,750 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Gray |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 147 |
Mileage | 176,628 km |
Sold For | $17,100 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 148 |
Mileage | 172,759 km |
Sold For | $19,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 LTZ Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 150 |
Mileage | 378,535 km |
Sold For | $13,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Red |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 1500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 145 |
Mileage | 166,942 km |
Sold For | $21,600 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI VVT FLEX |
2015 GMC 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 124 |
Mileage | 138,790 km |
Sold For | $19,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 3500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 126 |
Mileage | 227,992 km |
Sold For | $32,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Red |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.6L V8 DI DSL T/C |
2015 CHEVROLET SILVERADO 2500 WT Double Cab LWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 129 |
Mileage | 227,294 km |
Sold For | $15,500 |
Exterior Colour | Silver |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT Flex |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 125 |
Mileage | 174,574 km |
Sold For | $11,100 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Brown |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 126 |
Mileage | 181,551 km |
Sold For | $8,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Brown |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F350 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 129 |
Mileage | 128,495 km |
Sold For | $17,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Brown |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 127 |
Mileage | 260,957 km |
Sold For | $7,700 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Brown |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 128 |
Mileage | 166,602 km |
Sold For | $16,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 130 |
Mileage | 112,893 km |
Sold For | $23,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.0L V8 SMPI DOHC FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE CREW CAB LWB Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 9 |
Mileage | 171,656 km |
Sold For | $16,700 |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT Flex |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 121 |
Mileage | 187,201 km |
Sold For | $16,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 122 |
Mileage | 214,124 km |
Sold For | $16,200 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT 4X4 QDCB Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 123 |
Mileage | 261,708 km |
Sold For | $8,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.0L V8 SMPI DOHC FLEX |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 124 |
Mileage | 217,504 km |
Sold For | $15,900 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 125 |
Mileage | 218,071 km |
Sold For | $15,800 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 130 |
Mileage | 111,326 km |
Sold For | $19,200 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 131 |
Mileage | 135,646 km |
Sold For | $9,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 129 |
Mileage | 135,991 km |
Sold For | $6,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Gray |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 126 |
Mileage | 133,347 km |
Sold For | $7,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F250 S/D XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 132 |
Mileage | 87,401 km |
Sold For | $5,500 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 87 |
Mileage | 204,820 km |
Sold For | $17,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 88 |
Mileage | 210,440 km |
Sold For | $17,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 LT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 400 |
Mileage | 155,265 km |
Sold For | $14,750 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI FLEX |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 89 |
Mileage | 233,502 km |
Sold For | $18,800 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F150 XLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 90 |
Mileage | 235,334 km |
Sold For | $14,250 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 3.5L V6 DI T/C ECOBOOST |
2015 FORD F250 S/D LARIAT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 91 |
Mileage | 140,470 km |
Sold For | $28,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | White |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.2L V8 EFI SOHC FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 112 |
Mileage | 173,639 km |
Sold For | $22,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 2500 SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 114 |
Mileage | 182,594 km |
Sold For | $20,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500 4WD SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 113 |
Mileage | 176,422 km |
Sold For | $22,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 RAM 1500 SPORT CREW CAB SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 395 |
Mileage | 115,860 km |
Sold For | $27,250 |
Repo | Yes |
Exterior Colour | Orange |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.7L V8 MDS VVT HEMI |
2015 GMC 2500HD SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 115 |
Mileage | 155,239 km |
Sold For | $23,750 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC 2500HD 4WD SLE Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 116 |
Mileage | 134,934 km |
Sold For | $25,000 |
Fleet | Yes |
Exterior Colour | Blue |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
2015 GMC SIERRA 1500 SLE Double Cab SWB 4WD Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 141 |
Mileage | 130,393 km |
Sold For | $21,000 |
Exterior Colour | Silver |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 5.3L V8 DI VVT Flex |
2015 GMC 2500HD 4WD Z-71 CREW CAB SLT Click Here for Details!
Lane ID | 2 |
Lot # | 558 |
Mileage | 171,271 km |
Sold For | $25,500 |
Exterior Colour | Black |
Interior Colour | Black |
Drivetrain | 4-Wheel |
Engine | 6.0L V8 SFI VVT FLEX |
